| 上海立信会计金融学院附属学校 2025 学年第一学期 六 年级 1 班周课时表 |
||||||
| 时间 | 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 8:00~8:40 | 第一节 | 外语(英语) | 数学 | 外语(英语) | 语文 | 校本课程 |
| 8:40~9:15 | 升旗仪式、大课间活动 | |||||
| 9:15~9:55 | 第二节 | 语文 | 校本课程 | 科学 | 数学 | 艺术(美术) |
| 9:55~10:05 | 课间 | |||||
| 10:05~10:10 | 眼保健操【第三节任课老师负责】 | |||||
| 10:10~10:50 | 第三节 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 校本课程 | 语文 |
| 10:50~11:00 | 课间 | |||||
| 11:00~11:40 | 第四节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 校本课程 | 地理 | 道德与法治 |
| 11:40~11:55 | 阳光休闲 | |||||
| 11:55~12:25 | 午餐 | |||||
| 12:25~12:55 | 午休 | |||||
| 12:55~13:35 | 第五节 | 校本课程 | 信息科技 | 语文 | 科学 | 数学 |
| 13:35~13:45 | 课间 | |||||
| 13:45~14:25 | 第六节 | 道德与法治 | 地理 | 语文(书法) | 艺术(音乐) | 艺术(音乐) |
| 14:25~14:55 | 下午休育大课间活动【含室内操】 | |||||
| 14:55~15:00 | 眼保健操【第七节任课老师负责】 | |||||
| 15:00~15:40 | 第七节 | 劳动 | 外语(英语) | 数学 | 综合实践活动 | 校本课程 |
| 15:40~15:50 | 课间 | |||||
| 15:50~16:30 | 第八节 | 校本课程 | ||||
| 15:40~16:40 | 第一时段课后服务 | |||||
| 16:40~17:40 | 第二时段课后服务 | |||||
| 17:40以后 | 延时服务 | |||||
| 说明: | ||||||
| 1. 结合课后服务时间开展各类体育活动,全面落实学生每天综合体育活动2小时。 | ||||||
| 2. 秋季社会实践考察活动安排在第8周或第9周。 | ||||||
| 3. 期中质量监测安排在第10周或第11周;期末质量监测安排在第20周或第21周。 | ||||||
| 4. 六年级校本课程中1节统一用于“生命教育心理健康活动课”。 | ||||||
| 5. 保证每周开设4节体育课,1节体育活动课:开设3节体育与健康,统筹利 用周四第三节校本课程为体育课,周五第七节校本课程为体育活动课。 |
||||||
| 6.学校推行义务教育课后服务“5+2”模式,学生自愿参与原则,有特殊需要的学生,学校提供延时托管服务。每周四课后服务时间段:16:30-17:40;每周一、周二、周三、周五15:40-17:40结束。 | ||||||
| *有关活动或工作的具体开展时间可能会结合学校实际工作进行调整,以实际发生为准。 | ||||||
| 举报电话:50254571 电子邮箱:doluxx@126.com 联系人: 刘忠霞 联系电话:58481351 |
||||||
| 上海立信会计金融学院附属学校 2025 学年第一学期 六年级 2 班周课时表 |
||||||
| 时间 | 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 8:00~8:40 | 第一节 | 外语(英语) | 数学 | 校本课程 | 科学 | 综合实践活动 |
| 8:40~9:15 | 升旗仪式、大课间活动 | |||||
| 9:15~9:55 | 第二节 | 体育与健康 | 语文 | 语文(书法) | 数学 | 语文 |
| 9:55~10:05 | 课间 | |||||
| 10:05~10:10 | 眼保健操【第三节任课老师负责】 | |||||
| 10:10~10:50 | 第三节 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 校本课程 | 地理 |
| 10:50~11:00 | 课间 | |||||
| 11:00~11:40 | 第四节 | 科学 | 艺术(音乐) | 校本课程 | 语文 | 校本课程 |
| 11:40~11:55 | 阳光休闲 | |||||
| 11:55~12:25 | 午餐 | |||||
| 12:25~12:55 | 午休 | |||||
| 12:55~13:35 | 第五节 | 校本课程 | 语文 | 体育与健康 | 信息科技 | 数学 |
| 13:35~13:45 | 课间 | |||||
| 13:45~14:25 | 第六节 | 语文 | 劳动 | 艺术(音乐) | 地理 | 艺术(美术) |
| 14:25~14:55 | 下午休育大课间活动【含室内操】 | |||||
| 14:55~15:00 | 眼保健操【第七节任课老师负责】 | |||||
| 15:00~15:40 | 第七节 | 道德与法治 | 外语(英语) | 数学 | 外语(英语) | 校本课程 |
| 15:40~15:50 | 课间 | |||||
| 15:50~16:30 | 第八节 | 校本课程 | ||||
| 15:40~16:40 | 第一时段课后服务 | |||||
| 16:40~17:40 | 第二时段课后服务 | |||||
| 17:40以后 | 延时服务 | |||||
| 说明: | ||||||
| 1.结合课后服务时间开展各类体育活动,全面落实学生每天综合体育活动2小时。 | ||||||
| 2.秋季社会实践考察活动安排在第8周或第9周。 | ||||||
| 3.期中质量监测安排在第10周或第11周;期末质量监测安排在第20周或第21周。 | ||||||
| 4. 六年级校本课程中1节统一用于“生命教育心理健康活动课”。 | ||||||
| 5.保证每周开设4节体育课,1节体育活动课:开设3节体育与健康,统筹利 用周四第三节校本课程为体育课,周五第七节校本课程为体育活动课。 |
||||||
| 5.学校推行义务教育课后服务“5+2”模式,学生自愿参与原则,有特殊需要的学生,学校提供延时托 管服务。每周一课后服务时间段:16:30-17:40;每周二、周三、周四、周五15:40-17:40结束。 |
||||||
| *有关活动或工作的具体开展时间可能会结合学校实际工作进行调整,以实际发生为准。 | ||||||
| 举报电话:50254571 电子邮箱:doluxx@126.com 联系人: 刘忠霞 联系电话:58481351 |
||||||
| 上海立信会计金融学院附属学校 2025 学年第一学期 六年级 3 班周课时表 |
||||||
| 时间 | 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 8:00~8:40 | 第一节 | 外语(英语) | 数学 | 外语(英语) | 语文 | 校本课程 |
| 8:40~9:15 | 升旗仪式、大课间活动 | |||||
| 9:15~9:55 | 第二节 | 科学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 |
| 9:55~10:05 | 课间 | |||||
| 10:05~10:10 | 眼保健操【第三节任课老师负责】 | |||||
| 10:10~10:50 | 第三节 | 数学 | 地理 | 信息科技 | 校本课程 | 艺术(音乐) |
| 10:50~11:00 | 课间 | |||||
| 11:00~11:40 | 第四节 | 语文 | 校本课程 | 校本课程 | 科学 | 劳动 |
| 11:40~11:55 | 阳光休闲 | |||||
| 11:55~12:25 | 午餐 | |||||
| 12:25~12:55 | 午休 | |||||
| 12:55~13:35 | 第五节 | 校本课程 | 体育与健康 | 艺术(音乐) | 地理 | 数学 |
| 13:35~13:45 | 课间 | |||||
| 13:45~14:25 | 第六节 | 道德与法治 | 语文(书法) | 体育与健康 | 艺术(美术) | 道德与法治 |
| 14:25~14:55 | 下午休育大课间活动【含室内操】 | |||||
| 14:55~15:00 | 眼保健操【第七节任课老师负责】 | |||||
| 15:00~15:40 | 第七节 | 体育与健康 | 外语(英语) | 数学 | 综合实践活动 | 校本课程 |
| 15:40~15:50 | 课间 | |||||
| 15:50~16:30 | 第八节 | 校本课程 | ||||
| 15:40~16:40 | 第一时段课后服务 | |||||
| 16:40~17:40 | 第二时段课后服务 | |||||
| 17:40以后 | 延时服务 | |||||
| 说明: | ||||||
| 1.结合课后服务时间开展各类体育活动,全面落实学生每天综合体育活动2小时。 | ||||||
| 2.秋季社会实践考察活动安排在第8周或第9周。 | ||||||
| 3.期中质量监测安排在第10周或第11周;期末质量监测安排在第20周或第21周。 | ||||||
| 4. 六年级校本课程中1节统一用于“生命教育心理健康活动课”。 | ||||||
| 5.保证每周开设4节体育课,1节体育活动课:开设3节体育与健康,统筹利 用周四第三节校本课程为体育课,周五第七节校本课程为体育活动课。 |
||||||
| 6.学校推行义务教育课后服务“5+2”模式,学生自愿参与原则,有特殊需要的学生,学校提供延时托 管服务。每周一课后服务时间段:16:30-17:40;每周二、周三、周四、周五15:40-17:40结束。 |
||||||
| *有关活动或工作的具体开展时间可能会结合学校实际工作进行调整,以实际发生为准。 | ||||||
| 举报电话:50254571 电子邮箱:doluxx@126.com 联系人: 刘忠霞 联系电话:58481351 |
||||||
| 上海立信会计金融学院附属学校 2025 学年第一学期 六年级 4 班周课时表 |
||||||
| 时间 | 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 8:00~8:40 | 第一节 | 体育与健康 | 艺术(音乐) | 校本课程 |
外语(英语) | 综合实践活动 |
| 8:40~9:15 | 升旗仪式、大课间活动 | |||||
| 9:15~9:55 | 第二节 | 校本课程 | 数学 | 外语(英语) | 语文 | 语文 |
| 9:55~10:05 | 课间 | |||||
| 10:05~10:10 | 眼保健操【第三节任课老师负责】 | |||||
| 10:10~10:50 | 第三节 | 语文 | 道德与法治 | 语文(书法) | 数学 | 数学 |
| 10:50~11:00 | 课间 | |||||
| 11:00~11:40 | 第四节 | 信息科技 | 体育与健康 | 地理 | 校本课程 | 科学 |
| 11:40~11:55 | 阳光休闲 | |||||
| 11:55~12:25 | 午餐 | |||||
| 12:25~12:55 | 午休 | |||||
| 12:55~13:35 | 第五节 | 校本课程 |
语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 地理 |
| 13:35~13:45 | 课间 | |||||
| 13:45~14:25 | 第六节 | 数学 | 外语(英语) | 数学 | 校本课程 | 劳动 |
| 14:25~14:55 | 下午休育大课间活动【含室内操】 | |||||
| 14:55~15:00 | 眼保健操【第七节任课老师负责】 | |||||
| 15:00~15:40 | 第七节 | 艺术(美术) | 科学 | 语文 | 艺术(音乐) | 校本课程 |
| 15:40~15:50 | 课间 | |||||
| 15:50~16:30 | 第八节 | 校本课程 | ||||
| 15:40~16:40 | 第一时段课后服务 | |||||
| 16:40~17:40 | 第二时段课后服务 | |||||
| 17:40以后 | 延时服务 | |||||
| 说明: | ||||||
| 1.结合课后服务时间开展各类体育活动,全面落实学生每天综合体育活动2小时。 | ||||||
| 2.秋季社会实践考察活动安排在第8周或第9周。 | ||||||
| 3.期中质量监测安排在第10周或第11周;期末质量监测安排在第20周或第21周。 | ||||||
| 4. 六年级校本课程中1节统一用于“生命教育心理健康活动课”。 | ||||||
| 5.保证每周开设4节体育课,1节体育活动课:开设3节体育与健康,统筹利 用周四第四节校本课程为体育课,周五第七节校本课程为体育活动课。 |
||||||
| 6.学校推行义务教育课后服务“5+2”模式,学生自愿参与原则,有特殊需要的学生,学校提供延时托 管服务。每周一课后服务时间段:16:30-17:40;每周二、周三、周四、周五15:40-17:40结束。 |
||||||
| *有关活动或工作的具体开展时间可能会结合学校实际工作进行调整,以实际发生为准。 | ||||||
| 举报电话:50254571 电子邮箱:doluxx@126.com 联系人: 刘忠霞 联系电话:58481351 |
||||||
| 上海立信会计金融学院附属学校 2025 学年第一学期 六 年级 5 班周课时表 |
||||||
| 时间 | 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 8:00~8:40 | 第一节 | 语文 | 数学 | 语文(书法) | 艺术(音乐) | 数学 |
| 8:40~9:15 | 升旗仪式、大课间活动 | |||||
| 9:15~9:55 | 第二节 | 数学 | 地理 | 外语(英语) | 外语(英语) | 道德与法治 |
| 9:55~10:05 | 课间 | |||||
| 10:05~10:10 | 眼保健操【第三节任课老师负责】 | |||||
| 10:10~10:50 | 第三节 | 外语(英语) | 艺术(美术) |
数学 | 语文 | 语文 |
| 10:50~11:00 | 课间 | |||||
| 11:00~11:40 | 第四节 | 道德与法治 | 科学 | 劳动 | 校本课程 | 艺术(音乐) |
| 11:40~11:55 | 阳光休闲 | |||||
| 11:55~12:25 | 午餐 | |||||
| 12:25~12:55 | 午休 | |||||
| 12:55~13:35 | 第五节 | 校本课程 | 体育与健康 | 科学 | 信息科技 | 综合实践活动 |
| 13:35~13:45 | 课间 | |||||
| 13:45~14:25 | 第六节 | 体育与健康 | 校本课程 | 校本课程 | 地理 | 校本课程 |
| 14:25~14:55 | 下午休育大课间活动【含室内操】 | |||||
| 14:55~15:00 | 眼保健操【第七节任课老师负责】 | |||||
| 15:00~15:40 | 第七节 | 语文 | 语文 |
体育与健康 | 数学 | 校本课程 |
| 15:40~15:50 | 课间 | |||||
| 15:50~16:30 | 第八节 | 校本课程 | ||||
| 15:40~16:40 | 第一时段课后服务 | |||||
| 16:40~17:40 | 第二时段课后服务 | |||||
| 17:40以后 | 延时服务 | |||||
| 说明: | ||||||
| 1. 结合课后服务时间开展各类体育活动,全面落实学生每天综合体育活动2小时。 | ||||||
| 2. 秋季社会实践考察活动安排在第8周或第9周。 | ||||||
| 3. 期中质量监测安排在第10周或第11周;期末质量监测安排在第20周或第21周。 | ||||||
| 4. 六年级校本课程中1节统一用于“生命教育心理健康活动课”。 | ||||||
| 5. 保证每周开设4节体育课,1节体育活动课:开设3节体育与健康,统筹利 用周四第四节校本课程为体育课,周五第七节校本课程为体育活动课。 |
||||||
| 6.学校推行义务教育课后服务“5+2”模式,学生自愿参与原则,有特殊需要的学生,学校提供延时托管服务。每周四课后服务时间段:16:30-17:40;每周一、周二、周三、周五15:40-17:40结束。 | ||||||
| *有关活动或工作的具体开展时间可能会结合学校实际工作进行调整,以实际发生为准。 | ||||||
| 举报电话:50254571 电子邮箱:doluxx@126.com 联系人: 刘忠霞 联系电话:58481351 |
||||||
| 上海立信会计金融学院附属学校 2025 学年第一学期 六年级 6 班周课时表 |
||||||
| 时间 | 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 8:00~8:40 | 第一节 | 数学 | 数学 | 校本课程 | 校本课程 | 数学 |
| 8:40~9:15 | 升旗仪式、大课间活动 | |||||
| 9:15~9:55 | 第二节 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 综合实践活动 |
| 9:55~10:05 | 课间 | |||||
| 10:05~10:10 | 眼保健操【第三节任课老师负责】 | |||||
| 10:10~10:50 | 第三节 | 语文 | 外语(英语) | 道德与法治 | 数学 | 艺术(音乐) |
| 10:50~11:00 | 课间 | |||||
| 11:00~11:40 | 第四节 | 外语(英语) | 语文 | 信息科技 | 地理 | 体育与健康 |
| 11:40~11:55 | 阳光休闲 | |||||
| 11:55~12:25 | 午餐 | |||||
| 12:25~12:55 | 午休 | |||||
| 12:55~13:35 | 第五节 | 校本课程 | 劳动 | 语文 | 艺术(音乐) | 艺术(美术) |
| 13:35~13:45 | 课间 | |||||
| 13:45~14:25 | 第六节 | 道德与法治 | 地理 | 科学 | 外语(英语) | 语文(书法) |
| 14:25~14:55 | 下午休育大课间活动【含室内操】 | |||||
| 14:55~15:00 | 眼保健操【第七节任课老师负责】 | |||||
| 15:00~15:40 | 第七节 | 校本课程 | 校本课程 | 数学 | 校本课程 | 科学 |
| 15:40~15:50 | 课间 | |||||
| 15:50~16:30 | 第八节 | 校本课程 | ||||
| 15:40~16:40 | 第一时段课后服务 | |||||
| 16:40~17:40 | 第二时段课后服务 | |||||
| 17:40以后 | 延时服务 | |||||
| 说明: | ||||||
| 1.结合课后服务时间开展各类体育活动,全面落实学生每天综合体育活动2小时。 | ||||||
| 2.秋季社会实践考察活动安排在第8周或第9周。 | ||||||
| 3.期中质量监测安排在第10周或第11周;期末质量监测安排在第20周或第21周。 | ||||||
| 4. 六年级校本课程中1节统一用于“生命教育心理健康活动课”。 | ||||||
| 5.保证每周开设4节体育课,1节体育活动课:开设3节体育与健康,统筹利 用周四第一节校本课程为体育课,周二第七节校本课程为体育活动课。 |
||||||
| 6.学校推行义务教育课后服务“5+2”模式,学生自愿参与原则,有特殊需要的学生,学校提供延时托 管服务。每周一课后服务时间段:16:30-17:40;每周二、周三、周四、周五15:40-17:40结束。 |
||||||
| *有关活动或工作的具体开展时间可能会结合学校实际工作进行调整,以实际发生为准。 | ||||||
| 举报电话:50254571 电子邮箱:doluxx@126.com 联系人: 刘忠霞 联系电话:58481351 |
||||||
| 上海立信会计金融学院附属学校 2025 学年第一学期 六年级 7 班周课时表 |
||||||
| 时间 | 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 8:00~8:40 | 第一节 | 语文 | 艺术(音乐) | 数学 | 校本课程 | 语文 |
| 8:40~9:15 | 升旗仪式、大课间活动 | |||||
| 9:15~9:55 | 第二节 | 数学 | 艺术(美术) | 语文 | 校本课程 | 艺术(音乐) |
| 9:55~10:05 | 课间 | |||||
| 10:05~10:10 | 眼保健操【第三节任课老师负责】 | |||||
| 10:10~10:50 | 第三节 | 科学 | 数学 | 校本课程 | 语文 | 综合实践活动 |
| 10:50~11:00 | 课间 | |||||
| 11:00~11:40 | 第四节 | 体育与健康 | 外语(英语) | 地理 | 劳动 |
信息科技 |
| 11:40~11:55 | 阳光休闲 | |||||
| 11:55~12:25 | 午餐 | |||||
| 12:25~12:55 | 午休 | |||||
| 12:55~13:35 | 第五节 | 校本课程 | 地理 | 科学 | 外语(英语) | 体育与健康 |
| 13:35~13:45 | 课间 | |||||
| 13:45~14:25 | 第六节 | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 校本课程 |
| 14:25~14:55 | 下午休育大课间活动【含室内操】 | |||||
| 14:55~15:00 | 眼保健操【第七节任课老师负责】 | |||||
| 15:00~15:40 | 第七节 | 外语(英语) | 校本课程 | 语文(书法) | 道德与法治 | 数学 |
| 15:40~15:50 | 课间 | |||||
| 15:50~16:30 | 第八节 | 校本课程 | ||||
| 15:40~16:40 | 第一时段课后服务 | |||||
| 16:40~17:40 | 第二时段课后服务 | |||||
| 17:40以后 | 延时服务 | |||||
| 说明: | ||||||
| 1.结合课后服务时间开展各类体育活动,全面落实学生每天综合体育活动2小时。 | ||||||
| 2.秋季社会实践考察活动安排在第8周或第9周。 | ||||||
| 3.期中质量监测安排在第10周或第11周;期末质量监测安排在第20周或第21周。 | ||||||
| 4. 六年级校本课程中1节统一用于“生命教育心理健康活动课”。 | ||||||
| 5.保证每周开设4节体育课,1节体育活动课:开设3节体育与健康,统筹利 用周四第一节校本课程为体育课,周二第七节校本课程为体育活动课。 |
||||||
| 6.学校推行义务教育课后服务“5+2”模式,学生自愿参与原则,有特殊需要的学生,学校提供延时托 管服务。每周一课后服务时间段:16:30-17:40;每周二、周三、周四、周五15:40-17:40结束。 |
||||||
| *有关活动或工作的具体开展时间可能会结合学校实际工作进行调整,以实际发生为准。 | ||||||
| 举报电话:50254571 电子邮箱:doluxx@126.com 联系人: 刘忠霞 联系电话:58481351 |
||||||
| 上海立信会计金融学院附属学校 2025 学年第一学期 六年级 8 班周课时表 |
||||||
| 时间 | 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 8:00~8:40 | 第一节 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 校本课程 |
| 8:40~9:15 | 升旗仪式、大课间活动 | |||||
| 9:15~9:55 | 第二节 | 艺术(美术) | 语文 | 校本课程 | 数学 | 体育与健康 |
| 9:55~10:05 | 课间 | |||||
| 10:05~10:10 | 眼保健操【第三节任课老师负责】 | |||||
| 10:10~10:50 | 第三节 | 语文 | 科学 |
地理 | 校本课程 | 外语(英语) |
| 10:50~11:00 | 课间 | |||||
| 11:00~11:40 | 第四节 | 外语(英语) | 道德与法治 | 体育与健康 | 艺术(音乐) | 劳动 |
| 11:40~11:55 | 阳光休闲 | |||||
| 11:55~12:25 | 午餐 | |||||
| 12:25~12:55 | 午休 | |||||
| 12:55~13:35 | 第五节 | 校本课程 | 外语(英语) | 语文 | 综合实践活动 | 语文(书法) |
| 13:35~13:45 | 课间 | |||||
| 13:45~14:25 | 第六节 | 数学 | 体育与健康 | 数学 |
信息科技 | 科学 |
| 14:25~14:55 | 下午休育大课间活动【含室内操】 | |||||
| 14:55~15:00 | 眼保健操【第七节任课老师负责】 | |||||
| 15:00~15:40 | 第七节 | 校本课程 | 校本课程 | 艺术(音乐) | 地理 | 道德与法治 |
| 15:40~15:50 | 课间 | |||||
| 15:50~16:30 | 第八节 | 校本课程 | ||||
| 15:40~16:40 | 第一时段课后服务 | |||||
| 16:40~17:40 | 第二时段课后服务 | |||||
| 17:40以后 | 延时服务 | |||||
| 说明: | ||||||
| 1.结合课后服务时间开展各类体育活动,全面落实学生每天综合体育活动2小时。 | ||||||
| 2.秋季社会实践考察活动安排在第8周或第9周。 | ||||||
| 3.期中质量监测安排在第10周或第11周;期末质量监测安排在第20周或第21周。 | ||||||
| 4. 六年级校本课程中1节统一用于“生命教育心理健康活动课”。 | ||||||
| 5.保证每周开设4节体育课,1节体育活动课:开设3节体育与健康,统筹利 用周一第七节校本课程为体育课,周四第三节校本课程为体育活动课。 |
||||||
| 6.学校推行义务教育课后服务“5+2”模式,学生自愿参与原则,有特殊需要的学生,学校提供延时托 管服务。每周一课后服务时间段:16:30-17:40;每周二、周三、周四、周五15:40-17:40结束。 |
||||||
| *有关活动或工作的具体开展时间可能会结合学校实际工作进行调整,以实际发生为准。 | ||||||
| 举报电话:50254571 电子邮箱:doluxx@126.com 联系人: 刘忠霞 联系电话:58481351 |
||||||
| 上海立信会计金融学院附属学校 2025 学年第一学期 六 年级 9 班周课时表 |
||||||
| 时间 | 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 8:00~8:40 | 第一节 | 艺术(美术) | 语文(书法) | 数学 | 校本课程 | 语文 |
| 8:40~9:15 | 升旗仪式、大课间活动 | |||||
| 9:15~9:55 | 第二节 | 数学 | 道德与法治 | 校本课程 | 语文 | 校本课程 |
| 9:55~10:05 | 课间 | |||||
| 10:05~10:10 | 眼保健操【第三节任课老师负责】 | |||||
| 10:10~10:50 | 第三节 | 外语(英语) | 外语(英语) | 外语(英语) | 地理 | 语文 |
| 10:50~11:00 | 课间 | |||||
| 11:00~11:40 | 第四节 | 体育与健康 | 数学 | 校本课程 | 道德与法治 | 体育与健康 |
| 11:40~11:55 | 阳光休闲 | |||||
| 11:55~12:25 | 午餐 | |||||
| 12:25~12:55 | 午休 | |||||
| 12:55~13:35 | 第五节 | 校本课程 | 信息科技 | 体育与健康 | 数学 | 地理 |
| 13:35~13:45 | 课间 | |||||
| 13:45~14:25 | 第六节 | 语文 | 科学 | 语文 | 艺术(音乐) | 艺术(音乐) |
| 14:25~14:55 | 下午休育大课间活动【含室内操】 | |||||
| 14:55~15:00 | 眼保健操【第七节任课老师负责】 | |||||
| 15:00~15:40 | 第七节 | 劳动 | 校本课程 | 科学 | 综合实践活动 | 数学 |
| 15:40~15:50 | 课间 | |||||
| 15:50~16:30 | 第八节 | 校本课程 | ||||
| 15:40~16:40 | 第一时段课后服务 | |||||
| 16:40~17:40 | 第二时段课后服务 | |||||
| 17:40以后 | 延时服务 | |||||
| 说明: | ||||||
| 1. 结合课后服务时间开展各类体育活动,全面落实学生每天综合体育活动2小时。 | ||||||
| 2. 秋季社会实践考察活动安排在第8周或第9周。 | ||||||
| 3. 期中质量监测安排在第10周或第11周;期末质量监测安排在第20周或第21周。 | ||||||
| 4. 六年级校本课程中1节统一用于“生命教育心理健康活动课”。 | ||||||
| 5. 保证每周开设4节体育课,1节体育活动课:开设3节体育与健康,统筹利 用周二第七节校本课程为体育课,周四第一节校本课程为体育活动课。 |
||||||
| 6.学校推行义务教育课后服务“5+2”模式,学生自愿参与原则,有特殊需要的学生,学校提供延时托管服务。每周四课后服务时间段:16:30-17:40;每周一、周二、周三、周五15:40-17:40结束。 | ||||||
| *有关活动或工作的具体开展时间可能会结合学校实际工作进行调整,以实际发生为准。 | ||||||
| 举报电话:50254571 电子邮箱:doluxx@126.com 联系人: 刘忠霞 联系电话:58481351 |
||||||
| 上海立信会计金融学院附属学校 2025 学年第一学期 六年级 10 班周课时表 |
||||||
| 时间 | 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 8:00~8:40 | 第一节 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 校本课程 | 校本课程 |
| 8:40~9:15 | 升旗仪式、大课间活动 | |||||
| 9:15~9:55 | 第二节 | 道德与法治 | 艺术(音乐) | 外语(英语) | 数学 | 语文 |
| 9:55~10:05 | 课间 | |||||
| 10:05~10:10 | 眼保健操【第三节任课老师负责】 | |||||
| 10:10~10:50 | 第三节 | 语文(书法) | 外语(英语) | 艺术(美术) | 语文 | 体育与健康 |
| 10:50~11:00 | 课间 | |||||
| 11:00~11:40 | 第四节 | 科学 | 数学 | 地理 | 综合实践活动 | 校本课程 |
| 11:40~11:55 | 阳光休闲 | |||||
| 11:55~12:25 | 午餐 | |||||
| 12:25~12:55 | 午休 | |||||
| 12:55~13:35 | 第五节 | 校本课程 | 校本课程 | 语文 | 科学 | 艺术(音乐) |
| 13:35~13:45 | 课间 | |||||
| 13:45~14:25 | 第六节 | 外语(英语) | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 信息科技 |
| 14:25~14:55 | 下午休育大课间活动【含室内操】 | |||||
| 14:55~15:00 | 眼保健操【第七节任课老师负责】 | |||||
| 15:00~15:40 | 第七节 | 数学 | 校本课程 | 数学 | 地理 | 劳动 |
| 15:40~15:50 | 课间 | |||||
| 15:50~16:30 | 第八节 | 校本课程 | ||||
| 15:40~16:40 | 第一时段课后服务 | |||||
| 16:40~17:40 | 第二时段课后服务 | |||||
| 17:40以后 | 延时服务 | |||||
| 说明: | ||||||
| 1.结合课后服务时间开展各类体育活动,全面落实学生每天综合体育活动2小时。 | ||||||
| 2.秋季社会实践考察活动安排在第8周或第9周。 | ||||||
| 3.期中质量监测安排在第10周或第11周;期末质量监测安排在第20周或第21周。 | ||||||
| 4. 六年级校本课程中1节统一用于“生命教育心理健康活动课”。 | ||||||
| 5.保证每周开设4节体育课,1节体育活动课:开设3节体育与健康,统筹利 用周二第七节校本课程为体育课,周四第一节校本课程为体育活动课。 |
||||||
| 6.学校推行义务教育课后服务“5+2”模式,学生自愿参与原则,有特殊需要的学生,学校提供延时托 管服务。每周一课后服务时间段:16:30-17:40;每周二、周三、周四、周五15:40-17:40结束。 |
||||||
| *有关活动或工作的具体开展时间可能会结合学校实际工作进行调整,以实际发生为准。 | ||||||
| 举报电话:50254571 电子邮箱:doluxx@126.com 联系人: 刘忠霞 联系电话:58481351 |
||||||
| 上海立信会计金融学院附属学校 2025 学年第一学期 六年级 11 班周课时表 |
||||||
| 时间 | 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 8:00~8:40 | 第一节 | 语文 | 体育与健康 | 语文 |
艺术(美术) |
艺术(音乐) |
| 8:40~9:15 | 升旗仪式、大课间活动 | |||||
| 9:15~9:55 | 第二节 | 信息科技 | 校本课程 | 数学 | 语文 |
体育与健康 |
| 9:55~10:05 | 课间 | |||||
| 10:05~10:10 | 眼保健操【第三节任课老师负责】 | |||||
| 10:10~10:50 | 第三节 | 数学 |
数学 | 外语(英语) |
校本课程 | 校本课程 |
| 10:50~11:00 | 课间 | |||||
| 11:00~11:40 | 第四节 | 综合实践活动 | 地理 | 体育与健康 | 数学 |
语文(书法) |
| 11:40~11:55 | 阳光休闲 | |||||
| 11:55~12:25 | 午餐 | |||||
| 12:25~12:55 | 午休 | |||||
| 12:55~13:35 | 第五节 | 校本课程 | 语文 | 道德与法治 | 艺术(音乐) | 道德与法治 |
| 13:35~13:45 | 课间 | |||||
| 13:45~14:25 | 第六节 | 校本课程 |
外语(英语) |
语文 | 地理 | 数学 |
| 14:25~14:55 | 下午休育大课间活动【含室内操】 | |||||
| 14:55~15:00 | 眼保健操【第七节任课老师负责】 | |||||
| 15:00~15:40 | 第七节 | 校本课程 | 劳动 | 科学 | 外语(英语) | 科学 |
| 15:40~15:50 | 课间 | |||||
| 15:50~16:30 | 第八节 | 校本课程 | ||||
| 15:40~16:40 | 第一时段课后服务 | |||||
| 16:40~17:40 | 第二时段课后服务 | |||||
| 17:40以后 | 延时服务 | |||||
| 说明: | ||||||
| 1.结合课后服务时间开展各类体育活动,全面落实学生每天综合体育活动2小时。 | ||||||
| 2.秋季社会实践考察活动安排在第8周或第9周。 | ||||||
| 3.期中质量监测安排在第10周或第11周;期末质量监测安排在第20周或第21周。 | ||||||
| 4. 六年级校本课程中1节统一用于“生命教育心理健康活动课”。 | ||||||
| 5.保证每周开设4节体育课,1节体育活动课:开设3节体育与健康,统筹利 用周一第七节校本课程为体育课,周四第三节校本课程为体育活动课。 |
||||||
| 6.学校推行义务教育课后服务“5+2”模式,学生自愿参与原则,有特殊需要的学生,学校提供延时托 管服务。每周一课后服务时间段:16:30-17:40;每周二、周三、周四、周五15:40-17:40结束。 |
||||||
| *有关活动或工作的具体开展时间可能会结合学校实际工作进行调整,以实际发生为准。 | ||||||
